El farol marino pequeño tiene dos modelos para que los clientes elijan: ML-O155-03 y ML-O155-06. Su rango efectivo de irradiación es de 1-3 NM. El faro ML-O155-=6 es un farol de señal marina LED recientemente desarrollado que tiene 3 intensidades: 4, 5 y 6 millas náuticas para su elección. Este farol marino LED también tiene una larga duración. Los faroles marinos pequeños son normalmente usados en boyas y balizas en el mar.
Muetsra de productos Intensidad y rango
Rojo Verde
Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | |
3nm | 0.72W | 25cd | 3.6nm | 17.86cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 30cd | 3.8nm | 21.43cd | 3.3nm | |
2nm | 0.36W | 12cd | 2.7nm | 8.57cd | 2.4nm | 2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm | |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 1.29cd | 1.1nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.6nm |
Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | |
3nm | 0.72W | 24cd | 3.6nm | 17.14cd | 3.2nm | 3nm | 0.72W | 28cd | 3.7nm | 20cd | 3.3nm | |
2nm | 0.36W | 16cd | 3.1nm | 11.43cd | 2.6nm | 2nm | 0.36W | 15cd | 3.0nm | 10.71cd | 2.6nm | |
1nm | 0.12W | 4cd | 1.8nm | 2.86cd | 1.5nm | 1nm | 0.12W | 5cd | 2.0nm | 3.57cd | 1.7nm |
Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | |
6nm | 6.00W | 210cd | 6.6nm | 150cd | 6.0nm | 6nm | 5.40W | 230d | 6.7nm | 164cd | 6.1nm | |
5nm | 4.32W | 121cd | 5.6nm | 86cd | 5.2nm | 5nm | 4.08W | 155cd | 6nm | 110cd | 5.5nm | |
4nm | 2.76W | 76cd | 5.0nm | 54cd | 4.5nm | 4nm | 2.64W | 90cd | 5.3nm | 64cd | 4.7nm |
Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | Selección de rango | Potencia | Intensidad máx. | Rango (T=0.74) | Intensidad de 0.5s | Rango (T=0.74) | |
6nm | 6.00W | 175cd | 6.2nm | 125cd | 5.6nm | 6nm | 5.40W | 210d | 6.5nm | 150cd | 6.0nm | |
5nm | 4.32W | 110cd | 5.5nm | 78cd | 5.0nm | 5nm | 4.08W | 150cd | 6.0nm | 107cd | 5.4nm | |
4nm | 2.76W | 70cd | 4.9nm | 50cd | 4.4nm | 4nm | 2.76W | 90cd | 5.3nm | 64cd | 4.7nm |
CARACTERÍSTICAS:
1、LED super brillante de bajo consumo
2、El diseño óptico patentado asegura una alta eficiencia lumínica
3、 Uniformidad de intensidad alta horizontal
4、El control de chip por computadora alcanza una alta confiabilidad
5、El controlador de línea establece el rango y ritmo / NO necesita abrir el farol
6、PC resistente a UV para lentes
7、Base de aluminio con un tratamiento especial que se adecua a ambientes marino
s
8、Prueba EMC aprobada
9、Peso ligero e instalación sencilla
Especificaciones
Fuente de luz: LED super brillante
Voltaje de entrada: DC12V (10~40V)
Divergencia vertical: ≥7.5° (I50%)
Interruptor solar: 250±50 lx
Ritmo de flash: 256 ritmos seleccionables
Corriente en reposo: ≤4mA
Temperatura: -35℃~+55℃
Protección: IP67
Opcional: flash sincronizado GPS y control remoto
Farol especial para señales por naufragio de emergenia IALA (rango y ritmo fijos)
Azul 1+ (0.5) + Amarillo 1+ (0.5) =3 segundos Rango: 4 nm (T=0.74) Potencia: 4W
Peso: 5kg (incluye cable de 5m)